MAPA CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ANO LETIVO – 2011 | |||||||||||||||
Lei Federal 9394/96 | RES. CNE Nº 02 / 98 | CURRICULAR | ANO / SÉRIE | DIVERSIFICADA | |||||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | |||
Domínio das Linguagens | Língua Portuguesa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | |
Produção Textual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Língua Inglesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Arte e Educação | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Educação Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
Domínio das Ciências Sociais, Humanas e Religiosas | História | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
Geografia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
Ensino Religioso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Domínio Científico e Tecnológico | Ciências | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
Matemática | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ||
TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 04 | 04 | 04 | 04 | ||
DIAS LETIVOS: 200 Carga Horária / Anual ( 1ª ao 5ª ) – 800 h / a Carga Horária / Anual ( 6ª ao 9ª ) – 880 h / a Módulo Semanal – 40 Semanas |
sexta-feira, 4 de fevereiro de 2011
MAPA CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário